Teatrul Anton Pann
Scoala Populara de Arte si Meserii
Muzeul Memorial Nicolae Balcescu
Biblioteca Judeteana Antim Ivireanul
Muzeul Judetean Aurel Sacerdoteanu
Centrul Judetean Pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Teatrul Anton Pann
Scoala Populara de Arte si Meserii
Muzeul Memorial Nicolae Balcescu
Biblioteca Judeteana Antim Ivireanul
Muzeul Judetean Aurel Sacerdoteanu
Centrul Judetean Pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Iulie 2025 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iunie 2025 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Mai 2025 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Aprilie 2025 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Martie 2025 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Februarie 2025 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Ianuarie 2025 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Decembrie 2024 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Noiembrie 2024 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Octombrie 2024 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Septembrie 2024 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
August 2024 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iulie 2024 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iunie 2024 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Mai 2024 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Aprilie 2024 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Martie 2024 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Februarie 2024 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Ianuarie 2024 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Decembrie 2023 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Noiembrie 2023 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Octombrie 2023 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Septembrie 2023 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
August 2023 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iulie 2023 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iunie 2023 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Mai 2023 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Aprilie 2023 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Martie 2023 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Februarie 2023 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Ianuarie 2023 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Decembrie 2022 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Noiembrie 2022 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Octombrie 2022 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Septembrie 2022 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
August 2022 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iulie 2022 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iunie 2022 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Mai 2022 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Aprilie 2022 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Martie 2022 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Februarie 2022 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Ianuarie 2022 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Decembrie 2021 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Noiembrie 2021 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Octombrie 2021 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Septembrie 2021 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
August 2021 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iulie 2021 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iunie 2021 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Mai 2021 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Aprilie 2021 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Martie 2021 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Februarie 2021 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Ianuarie 2021 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Decembrie 2020 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Noiembrie 2020 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Octombrie 2020 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Septembrie 2020 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
August 2020 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iulie 2020 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iunie 2020 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Mai 2020 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Aprilie 2020 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Martie 2020 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Februarie 2020 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Ianuarie 2020 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Decembrie 2019 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Noiembrie 2019 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Octombrie 2019 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Septembrie 2019 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
August 2019 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iulie 2019 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iunie 2019 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Mai 2019 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Aprilie 2019 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Martie 2019 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Februarie 2019 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Ianuarie 2019 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Decembrie 2018 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Noiembrie 2018 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Octombrie 2018 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Septembrie 2018 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
August 2018 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iulie 2018 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iunie 2018 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Mai 2018 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Aprilie 2018 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Martie 2018 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Februarie 2018 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Ianuarie 2018 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Decembrie 2017 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Noiembrie 2017 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Octombrie 2017 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Septembrie 2017 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
August 2017 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iulie 2017 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iunie 2017 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Mai 2017 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Aprilie2017 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Septembrie 2016 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
August 2016 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iulie 2016 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iunie 2016 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Mai 2016 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Aprilie 2016 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Martie 2016 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Februarie 2016 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Ianuarie 2016 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Decembrie 2015 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Noiembrie 2015 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Octombrie 2015 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Septembrie 2015 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
August 2015 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iulie 2015 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Iunie 2015 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
Mai 2015 - Raport lunar | Descarcare |
---|---|
Venituri si cheltuieli | Descarcare |
August | |
---|---|
Lista autorizatii de construire | Descarcare |
Lista certificate de urbanism | Descarcare |
Iulie | |
---|---|
Lista autorizatii de construire | Descarcare |
Lista certificate de urbanism | Descarcare |
Iunie | |
---|---|
Lista autorizatii de construire | Descarcare |
Mai | |
---|---|
Lista autorizatii de construire | Descarcare |
Lista certificate de urbanism | Descarcare |
Aprilie | |
---|---|
Lista autorizatii de construire | Descarcare |
Lista certificate de urbanism | Descarcare |
Martie | |
---|---|
Lista certificate de urbanism | Descarcare |
Februarie | |
---|---|
Lista autorizatii de construire | Descarcare |
Lista certificate de urbanism | Descarcare |
PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA AFLATE ÎN IMPLEMENTARE
POIM 2014-2020, Axa 10, OS 10.1
Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant special din Judetul Valcea de a gestiona criza sanitara COVID-19
Valoare totală: 336.834,31 lei
POCA 2014-2020, Axa 2, OS 2.2
Judetul Valcea - PRO INTEGRITATE!
Valoare totală: 414.981,00
POIM 2014-2020, Axa 9, OS 9.1
Intarirea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19
Valoare totală: 9.744.204,54 lei
POIM 2014-2020, Axa 9, OS 9.1
Intarirea capacitatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19
Valoare totală: 1.868.442,00 lei
POIM 2014-2020, Axa 9, OS 9.1
Intarirea capacitatii Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19
Valoare totală: 2.719.934,44 lei
POCA 2014-2020, Axa 2, OS 2.1
JUDETUL VALCEA - ORIZONT 2030
Valoare totală: 3.986.895 lei
Cookie-urile sunt utilizate pentru a asigura funcționarea site-ului și pentru a furniza utilizatorilor o experiență mai bună de navigare.