









| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 10.03.2025 | Comunicat de presa finalizare proiect | Vizualizare |
| 08.04.2024 | Comunicat de presa: "PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!" | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 10.11.2022 | Comunicat de presa: A fost semnat contractul de finantare pentru proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti" | Vizualizare |
| 22.12.2023 | Comunicat de presa: A fost finalizat contractul de finantare pentru proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti" | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 11.04.2022 | Comunicat de presa: Lansarea proiectului "Intarirea capacitatii Spitalului de Psihiatrie Dragoesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19" | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Comunicat de presa: A fost finalizat contractul de finantare pentru proiectul "Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant special din Judetul Valcea de a gestiona criza sanitara COVID-19" | Vizualizare |
| 15.03.2022 | Comunicat de presa: A fost semnat contractul de finantare pentru proiectul "Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant special din Judetul Valcea de a gestiona criza sanitara COVID-19" | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 04.09.2023 | Comunicat de presa: FINALIZAREA PROIECTULUI ”JUDEȚUL VÂLCEA – PRO INTEGRITATE!” | Vizualizare |
| 28.06.2022 | Comunicat de presa: LANSAREA PROIECTULUI ”JUDEȚUL VÂLCEA – PRO INTEGRITATE!” | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 21.02.2022 | Comunicat de presa: A fost semnat contractul de finantare pentru proiectul "Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant special din Judetul Valcea de a gestiona criza sanitara COVID-19" | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 09.05.2022 | Comunicat de presa: Finalizarea proiectului "Intarirea capacitatii Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19" |
|
| 27.01.2022 | A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Întărirea capacității Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăeşti de gestionare a crizei sanitare COVID-19” | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 3.11.2020 | Comunicat lansare proiect | Vizualizare |
| 15.12.2023 | Comunicat finalizare proiect | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 12.10.2018 | Lansarea proiectului "Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calitatii la nivelul Consiliului Judetean Valcea si al institutiilor subordonate" | Vizualizare |
| 22.10.2019 | Informatii referitoare la achizitiile publice din cadrul proiectului | Vizualizare |
| 13.11.2019 | Consiliul Judetean Valcea a finalizat prima autoevaluare a institutiei pe baza Modelului Common Assessment Framework - CAF 2013 | Vizualizare |
| 25.11.2019 | A fost aprobat Planul de actiuni de imbunatatire in urma autoevaluarii Sistemului de Management al Consiliului Judetean Valcea, folosind Modelul CAF | Vizualizare |
| 12.08.2020 | Comunicat de presa la finalizarea proiectului | Vizualizare |
| 10.09.2020 | Livrabile realizate in cadrul proiectului - suporturi de curs | Vizualizare |
| 10.09.2020 | Livrabile realizate in cadrul proiectului - certificate ISO 9001 | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 02.10.2018 | Lansare proiect "Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Muzeului Memorial Nicolae Balcescu" | Vizualizare |
| 22.03.2019 | A fost semnat contractul de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Muzeului Memorial Nicolae Balcescu" | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 10.05.2018 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 16.05.2018 | Lansare proiect | Vizualizare |
| 23.08.2019 | Comunicat de presa semnare contract lucrari | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 21.05.2018 | Lansare proiect | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 25.06.2018 | Lansarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare - Râmnicu Vâlcea" | Vizualizare |
| 28.11.2019 | Informatii referitoare la achizitiile publice din cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare - Râmnicu Vâlcea" | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 25.01.2013 | Noi pasi pentru relansarea turismului valcea | Vizualizare |
| 02.08.2011 | Mirajul Oltului - un proiect ambitios finantat de Uniunea Europeana | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 28.09.2015 | Anunt de presa | Vizualizare |
| 09.04.2015 | Anunt de presa | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Decembrie 2015 | Comunicat de presa final | Vizualizare |
| 15.07.2014 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 23.08.2015 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 30.12.2015 | Anunt de presa final | Vizualizare |
| 15.01.2014 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Strategie Resurse Umane Judetul Valcea | Vizualizare | |
| Studiu Resurse Umane Judetul Valcea | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Mai 2016 | Comunicat de presa final | Vizualizare |
| 05.01.2014 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
|
Mai 2016 |
Comunicat de presa | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Decembrie 2015 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Decembrie 2013 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Martie 2013 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Noiembrie 2012 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Septembrie 2012 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| 23.08.2012 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 27.10.2016 | Anunt presa final | Vizualizare |
| 15.01.2013 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| 27.08.2012 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| 22.11.2011 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 11.05.2016 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| 25.04.2013 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| 17.04.2013 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Mai 2016 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| 25.04.2012 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| 18.07.2011 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Iunie 2016 | Comunicat de presa final | Vizualizare |
| 05.07.2011 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| 23.11.2010 | Comunicat de presa lansare proiect | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Comunicat de presa final | Vizualizare | |
| 09.09.2011 | Comunicat de presa participare targuri | Vizualizare |
| 09.09.2011 | Comunicat de presa achizitie targuri | Vizualizare |
| 08.05.2011 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| 22.06.2010 | Comunicat de presa realizare materiale promovare | Vizualizare |
| 15.04.2010 | Comunicat de presa initiere licitatie | Vizualizare |
| 13.10.2009 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 17.02.2011 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| 08.01.2011 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| 10.06.2010 | Comunicat de presa | Vizualizare |
| Data | Comunicate/Anunturi de presa; | Vizualizare |
|---|---|---|
| 16.05.2011 | Comunicat de presa final | Vizualizare |

Consiliul Județean Vâlcea
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers).
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs. There may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to